| NR | ZVAP | Emri i Shkollës Qendër në SMIP | AF / AMU / AML / BM | Numri i nxënësve |
| 1 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Fadil Gurmani", Elbasan | AMU | 370 |
| 2 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Adem Krasniqi", Elbasan | AMU | 151 |
| 3 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Ali Agjahu", Elbasan | AMU | 483 |
| 4 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Bardhyl Popa" | AMU | 485 |
| 5 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Hamit Mullisi", Elbasan | AMU | 156 |
| 6 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Jeronim De Rada", Elbasan | AMU | 369 |
| 7 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Jorgji Dilo", Elbasan | AMU | 703 |
| 8 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Naim Frashëri", Elbasan | AMU | 673 |
| 9 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Ptoleme Xhuvani", Elbasan | AMU | 233 |
| 10 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Qamil Guranjaku" | AMU | 618 |
| 11 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Qemal Haxhihasani 1", Elbasan | AMU | 133 |
| 12 | Elbasan | Shkolla CU "Qemal Haxhihasani 2", Elbasan | AF | 157 |
| 13 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Sulë Misiri", Elbasan | AMU | 201 |
| 14 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Xhaferr Hakani", Elbasan | AMU | 200 |
| 15 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Abdyl Paralloi" | AMU | 325 |
| 16 | Elbasan | Shkolla Speciale "Zëra Jete", Elbasan | AMU-speciale | 55 |
| 17 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Sulë Harri", Elbasan | AMU | 605 |
| 18 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Alush Lleshanaku", Bradashesh | AMU | 298 |
| 19 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Myrteza Gjoni' Balëz | AMU | 202 |
| 20 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Europa" Katund i Ri | AMU | 357 |
| 21 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Florenc Balla", Kusarth | AMU | 150 |
| 22 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare Gjormë | AMU | 164 |
| 23 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Isuf Deliu" Mollagjesh | AMU | 80 |
| 24 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Xhemal Jança", Gjergjan | AMU | 140 |
| 25 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare"Ali Sollaku", Thanë | AMU | 131 |
| 26 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare Lleshan | AMU | 107 |
| 27 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Abdulla Keta", Godolesh | AMU | 150 |
| 28 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Sulejman Rranci", Mengël | AMU | 201 |
| 29 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Musa Bica", Griqan Poshtë | AMU | 120 |
| 30 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Rame Karagjozi" Qerret | AMU | 115 |
| 31 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Sericë" | AMU | 85 |
| 32 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Guri Zi" | AMU | 81 |
| 33 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Seit Pepa", Vidhas | AMU | 172 |
| 34 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare Kuqan | AMU | 313 |
| 35 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Ismail Kasa", Jagodinë | AMU | 236 |
| 36 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare Shushicë | AMU | 358 |
| 35 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare Mlizë | AMU | 225 |
| 37 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare Fushë Buall | AMU | 104 |
| 38 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare Hajdaran | AMU | 156 |
| 39 | Elbasan | Shkolla 9-Vjeçare "Jonuz Carciu", Tregan | AMU | 251 |
